Data Intelligence · Marrakech
Intelligence du marché — Marrakech
Une lecture descriptive des appartements à vendre du référentiel Marrakech. Tous les montants sont des prix affichés d’annonces, et non des prix de transaction confirmés.
Annonces utilisables
1 339
Prix affiché médian
1 470 000 MAD
Médiane MAD/m²
17 347 MAD/m²
Surface moyenne
93,2 m²
Quartiers représentés
62
Géographie · Par arrondissement
Arrondissements de Marrakech
Contours administratifs ; prix indisponibles sans attribution géographique validée.
Chargement de la carte…
Sélectionnez une zone pour la conserver. Survol ou Tab pour prévisualiser, Entrée ou Espace pour sélectionner.
Zone sélectionnée
Explorez les arrondissements
Prix du marché par arrondissement
Non disponible
En attente d’une correspondance validée entre quartiers et arrondissements. Aucun prix ni effectif attribué à ces contours.
Choisir un arrondissement
Contours administratifs · prix indisponibles
La carte présente des zones administratives. Les couleurs ne représentent pas des prix. Les prix par arrondissement restent indisponibles sans correspondance validée des quartiers.
© OpenStreetMap contributors · ODbL
Quartiers les plus représentés
Les quartiers comptant le plus d’annonces dans notre référentiel.
342 annonces
140 annonces
76 annonces
74 annonces
62 annonces
58 annonces
Data Intelligence · Marrakech
Structure du référentiel
Distributions calculées côté serveur sur les observations réellement disponibles. Appartements à vendre uniquement.
Distribution des prix affichés au m²
Volume d’annonces par quartier
Distribution des surfaces déclarées · m²
Médiane MAD/m² par quartier
Volumes du référentiel (1 339 annonces), sans mesure des transactions ni des parts de marché. Médianes descriptives, quartiers publiés uniquement (n ≥ 8).
Voir les valeurs en tableaux
| Classe / quartier | Valeur |
|---|---|
| 0–<10000 | 203 |
| 10000–<15000 | 294 |
| 15000–<20000 | 371 |
| 20000–<25000 | 257 |
| 25000–<35000 | 202 |
| 35000+ | 12 |
| Classe / quartier | Valeur |
|---|---|
| Guéliz | 342 |
| Route Casablanca | 140 |
| Agdal | 76 |
| Hivernage | 74 |
| Samlalia | 62 |
| Ennakhil (Palmeraie) | 58 |
| Camp Al Ghoul | 45 |
| Route de Safi | 45 |
| Mhamid | 41 |
| Boulevard Med 6 | 39 |
| Hay Mabrouka | 34 |
| Hay Targa | 26 |
| Classe / quartier | Valeur |
|---|---|
| 0–<50 | 75 |
| 50–<75 | 362 |
| 75–<100 | 438 |
| 100–<150 | 384 |
| 150–<250 | 70 |
| 250+ | 10 |
| Classe / quartier | Valeur · MAD/m² | n |
|---|---|---|
| Hivernage | 24 159 | 74 |
| Agdal | 24 036 | 76 |
| Riad Al Atlas | 23 098 | 10 |
| Route Amizmiz | 23 032 | 24 |
| Boulevard Med 6 | 22 556 | 39 |
| Camp Al Ghoul | 20 370 | 45 |
| Guéliz | 20 000 | 342 |
| Ennakhil (Palmeraie) | 18 143 | 58 |
| Samlalia | 17 929 | 62 |
| Majorelle | 17 846 | 24 |
| Route de Ouarzazate | 17 500 | 9 |
| Ain Mezouar | 16 797 | 23 |
Explorer les quartiers
Quartiers comptant au moins 8 annonces. Médianes descriptives, sans garantie de représentativité.
30 quartiers affichés
| Quartier | Annonces | Prix affiché médian | Médiane MAD/m² | Surface médiane | Types de biens |
|---|---|---|---|---|---|
| Hivernage | 74 | 2 124 000 MAD | 24 159 MAD/m² | 108,5 m² | Appartements 100% |
| Agdal | 76 | 2 400 000 MAD | 24 036 MAD/m² | 96 m² | Appartements 100% |
| Riad Al Atlas | 10 | 2 350 000 MAD | 23 098 MAD/m² | 96 m² | Appartements 100% |
| Route Amizmiz | 24 | 2 126 250 MAD | 23 032 MAD/m² | 87 m² | Appartements 100% |
| Boulevard Med 6 | 39 | 2 200 000 MAD | 22 556 MAD/m² | 96 m² | Appartements 100% |
| Camp Al Ghoul | 45 | 1 600 000 MAD | 20 370 MAD/m² | 84 m² | Appartements 100% |
| Guéliz | 342 | 1 700 000 MAD | 20 000 MAD/m² | 84,5 m² | Appartements 100% |
| Ennakhil (Palmeraie) | 58 | 1 900 000 MAD | 18 143 MAD/m² | 108,5 m² | Appartements 100% |
| Samlalia | 62 | 1 450 000 MAD | 17 929 MAD/m² | 84 m² | Appartements 100% |
| Majorelle | 24 | 1 607 500 MAD | 17 846 MAD/m² | 95,5 m² | Appartements 100% |
| Route de Ouarzazate | 9 | 2 100 000 MAD | 17 500 MAD/m² | 120 m² | Appartements 100% |
| Ain Mezouar | 23 | 1 370 000 MAD | 16 797 MAD/m² | 68 m² | Appartements 100% |
| Route de l'Ourika | 12 | 1 400 000 MAD | 16 182 MAD/m² | 80,5 m² | Appartements 100% |
| Route Casablanca | 140 | 1 300 000 MAD | 15 855 MAD/m² | 83 m² | Appartements 100% |
| Ouasis | 12 | 946 250 MAD | 14 963 MAD/m² | 68 m² | Appartements 100% |
| Hay Targa | 26 | 875 000 MAD | 12 720 MAD/m² | 67,5 m² | Appartements 100% |
| Izdihar | 22 | 1 034 000 MAD | 12 500 MAD/m² | 87 m² | Appartements 100% |
| Daoudiat | 25 | 1 100 000 MAD | 11 441 MAD/m² | 98 m² | Appartements 100% |
| Hay Mabrouka | 34 | 919 500 MAD | 11 335 MAD/m² | 75,5 m² | Appartements 100% |
| Issil | 11 | 1 170 000 MAD | 11 301 MAD/m² | 100 m² | Appartements 100% |
| Boukar | 8 | 1 095 000 MAD | 11 241 MAD/m² | 95,5 m² | Appartements 100% |
| Route de Fez | 11 | 1 700 000 MAD | 11 111 MAD/m² | 125 m² | Appartements 100% |
| Amerchich | 12 | 1 150 000 MAD | 10 965 MAD/m² | 108,5 m² | Appartements 100% |
| Route de Safi | 45 | 850 000 MAD | 10 769 MAD/m² | 69 m² | Appartements 100% |
| Massira 1 | 13 | 800 000 MAD | 9 362 MAD/m² | 80 m² | Appartements 100% |
| Hay Saada | 11 | 610 000 MAD | 9 286 MAD/m² | 60 m² | Appartements 100% |
| Mhamid | 41 | 650 000 MAD | 8 448 MAD/m² | 77 m² | Appartements 100% |
| Azzouzia | 8 | 655 000 MAD | 8 175 MAD/m² | 79,5 m² | Appartements 100% |
| Route d'Agadir - Essaouira | 16 | 485 000 MAD | 7 535 MAD/m² | 63,5 m² | Appartements 100% |
| Les Portes de Marrakech | 17 | 550 000 MAD | 7 500 MAD/m² | 72 m² | Appartements 100% |
32 quartiers sous le seuil. Recherche et tri concernent le tableau ; les indicateurs et distributions portent sur la cohorte complète.
