ذكاء البيانات · الدار البيضاء
ذكاء السوق — الدار البيضاء
قراءة وصفية للسوق انطلاقاً من مرجع الدار البيضاء. جميع المبالغ أسعار معروضة في الإعلانات وليست أسعار معاملات مؤكدة.
إعلانات قابلة للاستخدام
1.172
السعر المعروض الوسيط
2.300.000 درهم
وسيط درهم/م²
15.089 درهم/م²
متوسط المساحة
315,6 m²
الأحياء الممثلة
100
أسعار معروضة · حسب المقاطعة
خريطة أسعار العقارات في الدار البيضاء
قارن الأسعار المعروضة الوسيطة للمتر المربع في الأحياء المغطاة.
جارٍ تحميل الخريطة…
اختر منطقة لتثبيتها. مرّر المؤشر أو استخدم Tab للمعاينة، وEnter أو المسافة للاختيار.
المنطقة المحددة
استكشف المقاطعات
18.000 درهم/م²
السعر المعروض الوسيط للمتر المربع
- الإعلانات
- 43
- السعر المعروض الوسيط
- 7.900.000 درهم
- المساحة الوسيطة
- 590 m²
- الأحياء المغطاة
- 1
Anfa
اختيار مقاطعة
السعر المعروض الوسيط · درهم/م²
268 إعلان مرتبط. الأسعار تخص الأحياء المغطاة فقط، وليس كامل المقاطعة. الحد الأدنى 8 إعلانات؛ ما دونه تغطية محدودة دون سعر منشور. فئات حسب أرباع الوسيط. أسعار معروضة وليست أسعار معاملات.
© OpenStreetMap contributors · ODbL · GeoNames · CC BY 4.0 · CasablancaCity
الأحياء الأكثر تمثيلاً
الأحياء التي تضم أكبر عدد من الإعلانات في بياناتنا.
Californie
121 إعلان
Racine
62 إعلان
Ain Diab
57 إعلان
Maârif Extension
51 إعلان
Bourgogne Ouest
48 إعلان
Gauthier
45 إعلان
ذكاء البيانات · الدار البيضاء
بنية البيانات المرجعية
توزيعات محسوبة على الخادم من الملاحظات المتاحة فعلياً.
توزيع الأسعار المعروضة للمتر
حجم الإعلانات حسب الحي
التوزيع حسب نوع العقار
وسيط درهم/م² حسب الحي
استكشاف الأحياء
تُعرض فقط الأحياء التي تضم 8 إعلانات على الأقل كمراجع إحصائية موثوقة.
| الحي | الإعلانات | السعر المعروض الوسيط | وسيط درهم/م² | المساحة الوسيطة | أنواع العقار |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca Finance City | 12 | 2.220.000 درهم | 22.854 درهم/م² | 107,5 m² | Appartements 100% |
| Anfa Supérieur | 17 | 25.000.000 درهم | 21.605 درهم/م² | 1.300 m² | Villas 100% |
| Hermitage | 13 | 1.237.650 درهم | 21.163 درهم/م² | 60 m² | Appartements 84.6% · Villas 15.4% |
| Racine Extension | 11 | 3.400.000 درهم | 19.068 درهم/م² | 194 m² | Appartements 81.8% · Villas 18.2% |
| Racine | 62 | 2.995.000 درهم | 18.901 درهم/م² | 160,5 m² | Appartements 100% |
| Ain Diab Extension | 15 | 8.300.000 درهم | 18.481 درهم/م² | 478 m² | Villas 93.3% · Riad 6.7% |
| Triangle d'Or | 21 | 3.200.000 درهم | 18.182 درهم/م² | 175 m² | Appartements 100% |
| Anfa | 43 | 7.900.000 درهم | 18.000 درهم/م² | 590 m² | Villas 65.1% · Appartements 34.9% |
| Oasis | 27 | 2.701.000 درهم | 17.887 درهم/م² | 151 m² | Appartements 55.6% · Villas 44.4% |
| Ain Diab | 57 | 7.500.000 درهم | 17.745 درهم/م² | 425 m² | Villas 80.7% · Appartements 19.3% |
| CIL (Hay Salam) | 38 | 8.700.000 درهم | 17.529 درهم/م² | 445 m² | Villas 78.9% · Appartements 21.1% |
| Longchamps (Hay Al Hanâa) | 19 | 12.000.000 درهم | 17.500 درهم/م² | 618 m² | Villas 100% |
| Les princesses | 39 | 1.650.000 درهم | 17.143 درهم/م² | 105 m² | Appartements 97.4% · Villas 2.6% |
| Ferme Bretonne (Hay Arraha) | 11 | 2.150.000 درهم | 16.759 درهم/م² | 123 m² | Appartements 100% |
| Gauthier | 45 | 3.150.000 درهم | 16.667 درهم/م² | 176 m² | Appartements 97.8% · Villas 2.2% |
| Casablanca | 10 | 6.400.000 درهم | 16.158 درهم/م² | 507,5 m² | Villas 70% · Appartements 30% |
| Maârif | 38 | 1.643.650 درهم | 16.111 درهم/م² | 100,5 m² | Appartements 100% |
| El Manar - El Hank | 11 | 7.500.000 درهم | 15.833 درهم/م² | 450 m² | Villas 54.5% · Appartements 36.4% · Maisons 9.1% |
| Maârif Extension | 51 | 1.500.000 درهم | 15.528 درهم/م² | 103 m² | Appartements 100% |
| Bourgogne Ouest | 48 | 1.425.000 درهم | 15.184 درهم/م² | 99,5 m² | Appartements 97.9% · Villas 2.1% |
| Palmier | 27 | 2.320.000 درهم | 15.054 درهم/م² | 152 m² | Appartements 100% |
| Bourgogne Est | 8 | 1.150.000 درهم | 14.727 درهم/م² | 102,5 m² | Appartements 100% |
| Californie | 121 | 7.900.000 درهم | 14.545 درهم/م² | 490 m² | Villas 63.6% · Appartements 35.5% · Riad 0.8% |
| Val Fleury | 21 | 1.900.000 درهم | 14.320 درهم/م² | 130 m² | Appartements 100% |
| Sidi Maarouf | 36 | 4.050.000 درهم | 13.986 درهم/م² | 250 m² | Villas 47.2% · Appartements 30.6% · Maisons 19.4% · Riad 2.8% |
| Les Hôpitaux | 39 | 1.800.000 درهم | 13.516 درهم/م² | 129 m² | Appartements 100% |
| Mers Sultan | 12 | 1.675.000 درهم | 13.298 درهم/م² | 123,5 m² | Appartements 100% |
| Belvédère | 20 | 1.050.050 درهم | 11.853 درهم/م² | 91,5 m² | Appartements 100% |
| La Gironde | 18 | 1.134.500 درهم | 11.479 درهم/م² | 96,5 m² | Appartements 100% |
| Aïn Sebaâ | 28 | 750.000 درهم | 10.494 درهم/م² | 72,5 m² | Appartements 92.9% · Villas 7.1% |
| Polo | 18 | 8.050.000 درهم | 10.490 درهم/م² | 801,5 m² | Villas 88.9% · Maisons 11.1% |
| Lissasfa | 10 | 1.061.500 درهم | 10.230 درهم/م² | 100 m² | Appartements 100% |
| Oulfa | 30 | 710.000 درهم | 9.610 درهم/م² | 79,5 m² | Appartements 86.7% · Villas 10% · Maisons 3.3% |
| Al Qods | 8 | 765.000 درهم | 9.320 درهم/م² | 80,5 m² | Appartements 100% |
| Bernoussi | 11 | 400.000 درهم | 7.600 درهم/م² | 66 m² | Appartements 100% |
| Anassi | 10 | 470.000 درهم | 6.515 درهم/م² | 69 m² | Appartements 90% · Maisons 10% |
تصنيفات وصفية لبيانات الإعلانات المتاحة. لا تُستخدم 64 أحياء دون الحد الأدنى كمرجع موثوق.
